このページを印刷する
- 価格
-
1,150万円
- 坪単価
- 15.1万円
所在地 | 長野県安曇野市穂高 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 252.83m²(76.48坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11.26m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.4~4.6m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | ・穂高南小学校:約1800m ・穂高東中学校:約400m ・穂高郵便局、西友穂高店:約200m ・穂高病院:約600m |
||
設備・条件 |
上・下水道:無(前面道路に本管あり)
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 220103 | ||
情報登録日 | 2022年1月20日 | 情報更新日 | 2022年7月15日 |
・その他用途地域:近隣商業地域。
・敷地内に電柱があります。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。