このページを印刷する
- 価格
-
740万円
- 坪単価
- 6.54万円
所在地 | 長野県松本市大字岡田下岡田 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 374.06m²(113.15坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 176% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 4.43m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
周辺環境 | ・岡田小学校:約1100m ・女鳥羽中学校:約1400m ・食彩スーパーF:約850m ・セブンイレブン松本原橋店:約1300m ・ファミリーマート松本岡田店:約1500m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 250502 | ||
情報登録日 | 2025年6月20日 | 情報更新日 | 2025年6月20日 |
・接面道路は位置指定道路です。
・土地面積には接面道路の面積が含まれています。(持分1/2)
・土地面積は宅地:239.06㎡、保安林:33㎡、接面道路:102㎡の合計です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。