南豊科土地
南豊科駅近くの売住宅用地、仲介料不要です!南豊科土地
土地図面


物件概要
| 所在地 | 安曇野市豊科2310番1、2 |
|---|---|
| 物件価格 | 880万円 |
| 坪単価 | 13.97万円 |
| 地積 | 208.33㎡(63.02坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 東:11.71~12.13m(公道) |
| その他制限 | 建築基準法第22条地域、土地利用条例「拠点市街区域」、景観条例「まちなかエリア」、本吉地区地区計画、他 |
| 設備等 | 電気:中部電力(選択可能)、上水道:有/安曇野市、下水道:有/安曇野市、ガス:個別プロパン |
| 交通 | JR南豊科駅(約390m:徒歩約5分) |
| 学区 | 豊科南小学校(約1,150m)、豊科南中学校(約2,100m) |
| 引渡し | 条件等:現況渡し、時期:相談 |
| 取引態様 | 売主(株式会社アスピア) |
| 周辺施設 | 豊科認定こども園(約510m)、デリシア豊科店(約560m)、セブンイレブン豊科成相店(約600m) |











