コモドクラース三郷温
全14区画の宅地分譲地。建築条件なし!コモドクラース三郷温
土地図面


物件概要
| 所在地 | 安曇野市三郷温 5665番1他6筆 |
|---|---|
| 総区画数 | 14区画 |
| 地目 | 田・畑(造成後宅地) |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 道路 | 区画図参照:幅員6.0m |
| その他制限 | 景観条例、地区土地利用計画 |
| 設備等 | 電気:中部電力(選択可能)、上水道:有/安曇野市、下水道:有/安曇野市、ガス:個別LPG |
| 交通 | JR中萱駅(約2,400m:徒歩約30分) |
| 学区 | 三郷小学校(約2,440m)、三郷中学校(約1,900m) |
| 引渡し | 条件等:現況渡し、時期:2026年8月中旬予定 |
| 取引態様 | 売主(株式会社アスピア) |
| 周辺施設 | HAMAフラワーパーク安曇野(約400m)、セブンイレブン安曇野住吉店(約1,400m)、とをしや薬局三郷店(約2,700m) |
| 備考 | ・2026年7月末造成完了予定 ・開発許可番号:長野県松本建設事務所指令7松建第69-6号 ・農地転用許可番号:長野県指令7松農第5号の217 ・上水道分担金(11万円)が別途必要です。 ・建売方式 |
販売条件
| 区画 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| ① | 352.68㎡(106.68坪) | 1,000万円 | 9.37万円 |
| ② | 382.29㎡(115.64坪) | 1,050万円 | 9.08万円 |
| ③ | 318.70㎡(96.40坪) | 980万円 | 10.16万円 |
| ④ | 349.38㎡(105.68坪) | 880万円 | 8.32万円 |
| ⑤ | 323.80㎡(97.94坪) | 920万円 | 9.39万円 |
| ⑥ | 306.99㎡(92.86坪) | 980万円 | 10.55万円 |
| ⑦ | 316.36㎡(95.69坪) | 1,060万円 | 11.07万円 |
| ⑧ | 317.80㎡(96.13坪) | 1,130万円 | 11.75万円 |
| ⑨ | 326.50㎡(98.76坪) | 1,090万円 | 11.03万円 |
| ⑩ | 306.87㎡(92.82坪) | 1,030万円 | 11.09万円 |
| ⑪ | 317.21㎡(95.95坪) | 1,060万円 | 11.04万円 |
| ⑫ | 318.05㎡(96.21坪) | 1,060万円 | 11.01万円 |
| ⑬ | 303.08㎡(91.68坪) | 990万円 | 10.79万円 |
| ⑭ | 301.38㎡(91.16坪) | 1,080万円 | 11.84万円 |
※実測未済/完成後実施







