| 販売地域 | 区画数 | 販売開始年度 |
|---|---|---|
| 山形村 | 2区画 | 令和7年度 |
| 三郷温 | 1区画 | 令和6年度 |
| 塩尻駅北 | 10区画 | 令和6年度 |
| 茅野市宮川 | 3区画 | 令和6年度 |
| 穂高 | 1区画 | 令和6年度 |
| 宮渕3丁目 | 1区画 | 令和6年度 |
| 城山 | 1区画 | 令和5年度 |
| 豊科 | 1区画 | 令和5年度 |
| 豊科新田 | 1区画 | 令和5年度 |
| 宮渕二丁目 | 4区画 | 令和5年度 |
| 寿豊丘 | 2区画 | 令和5年度 |
| 梓川倭 | 1区画 | 令和5年度 |
| 県一丁目 | 3区画 | 令和4年度 |
| 豊科 | 1区画 | 令和4年度 |
| 大手二丁目(マンション) | 1区画 | 令和4年度 |
| 宮渕二丁目 | 4区画 | 令和4年度 |
| 豊科 | 1区画 | 令和4年度 |
| 豊科成相 | 1区画 | 令和4年度 |
| 大町市平 | 1区画 | 令和3年度 |
| 穂高(常盤町) | 1区画 | 令和3年度 |
| 茅野市宮川 | 2区画 | 令和3年度 |
| 堀金烏川 | 1区画 | 令和2年度 |
| 宮渕二丁目 | 3区画 | 令和2年度 |
| 浅間温泉一丁目 | 1区画 | 令和元年度 |
| 広丘高出 | 4区画 | 令和元年度 |
| 村井町北二丁目 | 3区画 | 平成31年度 |
| 神田一丁目 | 5区画 | 平成31年度 |
| 三郷温 | 4区画 | 平成31年度 |
| 惣社 | 9区画 | 平成30年度 |
| 下諏訪町東赤砂 | 10区画 | 平成30年度 |
| 北深志一丁目 | 2区画 | 平成30年度 |
| 信濃松川駅東 | 2区画 | 平成30年度 |
| 桐二丁目 | 1区画 | 平成29年度 |
| 三郷明盛 | 1区画 | 平成29年度 |
| 三郷明盛(新築建売住宅) | 1区画 | 平成29年度 |
| 城山(中古住宅) | 1区画 | 平成29年度 |
| 沢村三丁目 | 3区画 | 平成28年度 |
| 村井町北二丁目 | 3区画 | 平成28年度 |
| 笹部三丁目 | 2区画 | 平成28年度 |
| 豊科南穂高 | 8区画 | 平成27年度 |
| 空港東 | 4区画 | 平成27年度 |
| 三郷明盛 | 1区画 | 平成26年度 |
| 大門幸町 | 2区画 | 平成26年度 |
| 島内 | 3区画 | 平成26年度 |
| 塩尻駅西 | 4区画 | 平成25年度 |
| 里山辺西小松 | 1区画 | 平成24年度 |
| 上田市常磐城六丁目 | 2区画 | 平成23年度 |
| 蟻ケ崎三丁目 | 14区画 | 平成23年度 |
| 豊科成相 | 9区画 | 平成23年度 |
| 高宮中 | 4区画 | 平成23年度 |
| 穂高駅西 | 5区画 | 平成22年度 |
| 梓川梓(上角) | 2区画 | 平成22年度 |
| 伊那市西町 | 2区画 | 平成21年度 |
| 蟻ケ崎三丁目 | 3区画 | 平成21年度 |
| 梓川梓(下角) | 5区画 | 平成21年度 |
| 梓川倭 | 7区画 | 平成20年度 |
| 岡田下岡田 | 2区画 | 平成20年度 |
| 浅間温泉 | 2区画 | 平成20年度 |
| 穂高南小北 | 1区画 | 平成20年度 |
| 堀金中堀 | 4区画 | 平成20年度 |
| 島立合庁2期 | 4区画 | 平成19年度 |
| 蟻ケ崎四丁目 | 2区画 | 平成19年度 |
| 豊科成相 | 2区画 | 平成19年度 |
| 三郷上長尾 | 2区画 | 平成18年度 |
当社実績のご紹介
不動産買取り案件の実績
●とにかく早期に土地・建物を売却したい。
●周りに知らせずに売却したい。
●土地が広すぎて、どうやって売却したら良いか分からない。
というお悩みにお応えするべく、弊社では「不動産の買取り」についてもご相談を承っております。
お客様の大切な資産を買い取らせて頂き、再販売・活用させて頂きます。
詳しくはお気軽にお問合せ下さい。
●周りに知らせずに売却したい。
●土地が広すぎて、どうやって売却したら良いか分からない。
というお悩みにお応えするべく、弊社では「不動産の買取り」についてもご相談を承っております。
お客様の大切な資産を買い取らせて頂き、再販売・活用させて頂きます。
詳しくはお気軽にお問合せ下さい。

