茅野市宮川分譲地(Ⅱ期)
3区画の新規宅地分譲地です。建築条件ありません!茅野市宮川分譲地(Ⅱ期)
土地図面
現地写真
※クリックすると拡大します。
物件概要
所在地 | 茅野市宮川字辻通1482番1他 |
---|---|
坪単価 | 11.82~15.48万円 |
地積 | 192.13㎡(58.11坪)~246.08㎡(74.43坪) |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 南西:6.0m、東:2.9~3.0m 接面:区画毎で異なる(区画図参照) |
その他制限 | 茅野市景観計画、他 |
設備等 | 電気:中部電力(選択可能)、上水道:有/茅野市(1区画につき、上水道負担金110,000円が必要です)、下水道:有/茅野市(㎡当たり250円×土地面積(㎡)が必要です)、ガス:個別プロパン |
交通 | JR茅野駅(約2,230m、徒歩約28分)、茅野市街地循環バス:下新井バス停(約200m) |
学区 | 宮川小学校(約2,890m)、長峰中学校(約3,760m) |
引渡し | 条件等:現況渡し、時期:相談 |
取引態様 | 売主(株式会社アスピア) |
周辺施設 | 業務スーパー諏訪店(約450m)、ローソン茅野中沖店(約650m)、前宮前ショッピングセンター(約780m) |
販売条件
区画 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
① | 246.08㎡(74.43坪) | 880万円 | 11.82万円 |
② | 192.13㎡(58.11坪) | 900万円 | 15.48万円 |
③ | 238.30㎡(72.08坪) | 900万円 | 12.48万円 |