コモドクラース松本市宮渕
4区画の新規宅地分譲地。三井ホームの建築条件付き!コモドクラース松本市宮渕
土地図面


物件概要
所在地 | 松本市宮渕二丁目700番32、33、34、35、36、37 |
---|---|
総区画数 | 4区画 |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
道路 | 東(公道):3.0m(セットバック済) |
その他制限 | 松本市景観計画、松本市屋外広告物条例、建築基準法第22条、他 |
設備等 | 電気:中部電力(選択可能)、上水道:有/松本市(上水道負担金別途:13mm口径の場合、31,400円)、下水道:松本市、ガス:都市ガス |
交通 | JR松本駅(約1800m:徒歩約23分)、JR北松本駅(約900m:徒歩約12分) |
学区 | 田川小学校(約1400m)、丸ノ内中学校(約400m) |
引渡し | 条件等:現況渡し、時期:相談 |
取引態様 | 売主(株式会社アスピア) |
周辺施設 | セブンイレブン松本宮渕店(約500m)、デリシア宮渕店(約700m)、ローソン松本蟻ケ崎店(約700m)、城山公園(約700m) |
販売条件
区画 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 159.30㎡(48.18坪) | 済 | - |
Ⅱ | 225.73㎡(68.28坪) | 1,570万円 | 23.0万円 |
Ⅲ | 197.76㎡(59.82坪) | 済 | - |
Ⅳ | 156.23㎡(47.25坪) | 済 | - |
※区画Ⅱ・Ⅲの面積は、宅地延長29.61㎡(8.95坪)・29.22㎡(8.83坪)、を含みます。
※区画Ⅱの敷地内に電柱等があります。予めご了承ください。