このページを印刷する
- 価格
-
2,200万円
- 坪単価
- 15.9万円
| 所在地 | 長野県塩尻市大門五番町 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 457.52m²(138.39坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約14m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約9.5m |
| 周辺環境 | ・塩尻西小学校:約400m ・塩尻中学校:約1300m ・セブンイレブン塩尻日ノ出町店:約70m ・スギドラッグ塩尻店:約190m ・バロー塩尻店:約440m ・デリシア塩尻東店:約660m ・カインズ塩尻店:約790m |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 260401 | ||
| 情報登録日 | 2026年4月14日 | 情報更新日 | 2026年4月14日 |
・塩尻市洪水ハザードマップ0.5~3.0m
・現況有姿売買
・契約不適合責任は免責、とさせて頂きます。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。





















