このページを印刷する
- 価格
-
100万円
- 坪単価
- 4,000円
| 所在地 | 長野県松本市奈川 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | |
| 土地面積 | 826.22m²(249.93坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約3m |
| 周辺環境 | ・奈川小学校:約1300m ・奈川中学校:約1300m ・奈川郵便局:約260m ・セブンイレブン波田赤松店:約21000m ・デリシア波田駅前店:約24400m ・コメリハード&グリーン波田店:約24600m |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 260903 | ||
| 情報登録日 | 2026年9月17日 | 情報更新日 | 2026年9月17日 |
・現地、上水道メーターボックスの使用可否不明
・現況有姿売買
・契約不適合責任は免責
・都市計画区域外により、接道義務なし
・農地法所定手続きが必要です
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
















