このページを印刷する
- 価格
-
1,150万円
- 坪単価
- 6.64万円
所在地 | 長野県松本市岡田下岡田 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 573m²(173.33坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約58m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.2~3.8m |
周辺環境 | ・岡田小学校:約1000m ・女鳥羽中学校:約1400m ・岡田郵便局:約700m ・食彩スーパーF岡田店:約1000m ・由比ヶ浜薬局:約1200m ・ファミリーマート松本岡田店:約1500m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 240201 | ||
情報登録日 | 2024年1月31日 | 情報更新日 | 2024年10月21日 |
・地目が農地(畑)の為、農地転用許可(届出)受理が必要です。
・接面道路幅員が4m未満の為、建物建築の際は道路後退(セットバック)が必要です。
・敷地内に電柱等があります。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。