このページを印刷する
- 価格
- 
        1,100万円
- 坪単価
- 15.6万円
| 所在地 | 長野県松本市沢村1丁目 | 
|---|---|
| 交通 | 
 | 
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 232.26m²(70.25坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 184% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 2.6m | 
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約4.6m | 
| 周辺環境 | ・開智小学校:約830m ・旭町中学校:約1850m ・ファミリーマート松本桐店:約560m ・とをしや薬局蟻ケ崎店:約900m ・デリシア桐店:約1200m ・ケーヨーデイツー元町店:約2000m | ||
| 設備・条件 | 
 | ||
| 学区 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | 
| 物件番号 | 240704 | ||
| 情報登録日 | 2024年7月8日 | 情報更新日 | 2024年12月20日 | 
・西側河川から4~5m高い位置にあります。
・上下水道の引込管は、隣地と共有です。
・接面道路は、42条1項2号道路(開発道路)です。
・容積率は、前面道路幅員による容積率制限あり。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。







 
 
 
 
 





