コモドクラース塩尻駅北
全10区画の宅地分譲地です!建築条件ありません!【ご成約御礼】コモドクラース塩尻駅北
おかげさまで全区画完売いたしました!
多数のお問い合わせ・ご来場いただき、誠にありがとうございました!!
土地図面
物件概要
所在地 | 塩尻市大字大門1219番 他全13筆 |
---|---|
総区画数 | 10区画 |
坪単価 | 21.3~23.6万円 |
地積(公簿) | 199.73㎡(60.41坪)~230.62㎡(69.76坪) |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域*1 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 幅員:約6m(公道)、接面:区画毎で異なる(区画図参照) |
その他制限 | 長野県景観条例、屋外広告物条例、建築基準法第22条地域、塩尻駅北地区地区計画、他 |
設備等 | 電気:中部電力(選択可能)、上水道:有/塩尻市(1区画につき、上水道負担金(13mm口径の場合、91,300円)がかかります)、下水道:有/塩尻市、ガス:個別プロパン |
交通 | JR塩尻駅(約800m、徒歩約10分) |
学区 | 桔梗小学校(約1,100m)、広陵中学校(約1,800m) |
引渡し | 条件等:現況渡し、時期:相談 |
取引態様 | 売主(株式会社アスピア) |
周辺施設 | クスリのアオキ桔梗ヶ原店(約100m)、西友塩尻西店(約300m)、セブンイレブン松本歯科大学前店(約600m) |
備考 | (*1)区画⑤⑥の一部は第2種住居地域です。 ・区画③の敷地内に電柱等があります。予めご了承ください。 |
販売条件
区画 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
① | 206.87㎡(62.57坪) | 済 | --- |
② | 206.81㎡(62.56坪) | 済 | --- |
③ | 230.49㎡(69.72坪) | 済 | --- |
④ | 230.55㎡(69.74坪) | 済 | --- |
⑤ | 230.62㎡(69.76坪) | 済 | --- |
⑥ | 222.34㎡(67.25坪) | 済 | --- |
⑦ | 222.21㎡(67.21坪) | 済 | --- |
⑧ | 222.26㎡(67.23坪) | 済 | --- |
⑨ | 222.34㎡(67.25坪) | 済 | --- |
⑩ | 199.73㎡(60.41坪) | 済 | --- |