松本市宮渕2丁目分譲地
閑静な住宅地です!松本市宮渕2丁目分譲地
土地図面


物件概要
| 所在地 | 松本市宮渕二丁目724番4(区画1)、724番5(区画2) |
|---|---|
| 総区画数 | 2区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 道路 | 北(公道):4.0m |
| その他制限 | 松本市景観計画、松本市屋外広告物条例、建築基準法第22条地域、文化財保護法(城山腰遺跡)他 |
| 設備等 | 電気:中部電力(選択可能)、上水道:有/松本市(*1)、下水道:有/松本市、ガス:個別LPG |
| 交通 | JR松本駅(約1,700m:徒歩約22分)、北松本駅(約770m:徒歩約10分) |
| 学区 | 田川小学校(約1,100m)、丸ノ内中学校(約200m) |
| 引渡し | 条件等:現況渡し、時期:相談 |
| 取引態様 | 売主(株式会社アスピア) |
| 周辺施設 | セブンイレブン松本宮渕店(約340m)、デリシア宮渕店(約400m)、ケーズデンキ松本本店(約850m)、アピナボウル松本城山店(約270m)、城山公園(約600m) |
| 備考 | ・(*1)1区画につき、上水道負担金(13mm口径の場合、31,400円)がかかります。 |
販売条件
| 区画 | 面積 | 価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| ① | 188.59㎡(57.04坪) | 1,300万円 | 22.8万円 |
| ② | 188.58㎡(57.04坪) | 1,300万円 | 22.8万円 |










