このページを印刷する
- 価格
-
1,200万円
- 坪単価
- 10万円
所在地 | 長野県安曇野市三郷明盛 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 397.59m²(120.27坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約20.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.8m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 約20.6m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.8m |
周辺環境 | ・三郷小学校:約3300m ・三郷中学校:約2600m ・ファミリーマート安曇野下鳥羽店:約600m ・綿半スーパーセンター豊科店:約900m ・とをしや薬局豊科店:約1700m ・コープ安曇野豊科店:約2000m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 商談中 |
物件番号 | 241002 | ||
情報登録日 | 2024年10月7日 | 情報更新日 | 2024年10月15日 |
・道路幅員が4m未満の箇所がある場合は、道路後退(セットバック)が必要です。
・下水道について、受益者負担金の精算が必要です(約44万円)。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。