このページを印刷する
- 価格
-
1,600万円
- 坪単価
- 9.8万円
所在地 | 長野県安曇野市穂高 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 544.46m²(164.69坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 23.79m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0~5.5m |
周辺環境 | ・穂高東小学校:約1200m ・穂高東中学校:約1600m ・ヤマダデンキテックランド穂高店:約300m ・ラ・ムー穂高店:約600m ・穂高ショッピングパーク:約900m ・セブンイレブン安曇野穂高店:約900m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 650004 | ||
情報登録日 | 2024年12月5日 | 情報更新日 | 2024年12月5日 |
・西側も道路(市道穂高4012号線)ですが、建築基準法上の道路ではありません。また高低差がある為、現状は敷地への出入りは出来ません。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。