このページを印刷する
- 価格
-
980万円
- 坪単価
- 18.3万円
所在地 | 長野県松本市大字里山辺 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 177.42m²(53.66坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約19.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約3.2m~3.8m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 約8.75m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約4.5m |
周辺環境 | ・山辺小学校:約1400m ・山辺中学校:約650m ・セブンイレブン松本里山辺店:約700m ・デリシア惣社店:約800m ・マツモトキヨシそうざ店:約1200m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 231004 | ||
情報登録日 | 2023年10月2日 | 情報更新日 | 2024年10月16日 |
・北側松本市道の幅員が4.0m未満の為、道路後退(セットバック)が必要です。
・原則建蔽率は60%ですが、当該物件は特定行政庁が定める角地緩和が適用可能です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。