このページを印刷する
- 価格
-
4,900万円
- 間取
-
2LDK
所在地 | 長野県東筑摩郡山形村字本郷 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2008年1月(築16年10ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階地下0階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 500.00m²(151.25坪) | 延べ床面積 | 178.31m²(53.93坪) |
間取内容 | LDK29.7帖 1階 1室洋室9.1帖 1階 1室K9.4帖 1階 1室洋室10.5帖 2階 1室その他6.25帖 2階 1室 +書斎+サンルーム |
||
駐車場 | 3台可能(要現地確認) |
取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定地域 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 500.00m²(151.25坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 27.74m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.1~5.5m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 16.44m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
周辺環境 | ・山形小学校:約1200m ・鉢盛中学校:約3700m ・ツルハドラッグ信州山形店:約980m ・ファミリーマート信州山形店:約1140m ・セブンイレブン信州山形店:約1180m ・ツルヤ山形店:約1570m ・アイシティ21:約1610m |
||
設備・条件 |
インナーガレージ(1台分)、屋外カーポート(2台分)、サンルーム、アイランドキッチン、バーベキューハウスセット
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 240206 | ||
情報登録日 | 2024年2月19日 | 情報更新日 | 2024年9月9日 |
・現況有姿売買となります
・契約不適合責任は免責とさせていただきます
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。