このページを印刷する
- 価格
-
880万円
- 坪単価
- 11.82万円
所在地 | 長野県茅野市宮川字辻通 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 246.08m²(74.43坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 3.6m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 2.7m |
周辺環境 | ・宮川小学校:約2890m ・長峰中学校:約3760m ・茅野市街地循環バス 下新井バス停:約200m ・業務スーパー諏訪店:約450m ・前宮前ショッピングセンター:約780m ・ローソン茅野中沖店:約650m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 650002-1 | ||
情報登録日 | 2024年6月28日 | 情報更新日 | 2024年8月19日 |
・上水道分担金、110,000円が必要です。
・下水道負担金、㎡当たり250円×土地面積(㎡)が必要です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。