このページを印刷する
- 価格
-
190万円
- 坪単価
- 5,000円
所在地 | 長野県大町市平 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 1271m²(384.47坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約28m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.5m |
周辺環境 | ・大町北小学校:約5800m ・大町中学校:約6600m ・ファミリーマート大町大原店:約4600m ・西友 大町店:約6600m ・ドラッグコスコ大町店:約6800m ・コメリハード&グリーン大町店:約6800m |
||
設備・条件 |
上水道:無(前面道路本管有)、下水道:無(浄化槽)
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 商談中 |
物件番号 | 240903 | ||
情報登録日 | 2024年9月13日 | 情報更新日 | 2024年9月17日 |
・電線が土地の上を通っている可能性があります
・温泉利用件あり(温泉利用料12,100円(税込)/月)。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。