このページを印刷する
- 価格
-
500万円
- 坪単価
- 9,800円
| 所在地 | 長野県茅野市北山 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 原野 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 1686m²(510.01坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4m |
| 周辺環境 | ・北山小学校:約7800m ・北部中学校:約9200m ・セブンイレブン茅野米沢店:約13550m ・ザ・ビッグ茅野店:約15800m ・ツルヤ茅野店:約16000m ・オギノちのショッピングセンター:約17600m |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 261002 | ||
| 情報登録日 | 2026年10月5日 | 情報更新日 | 2026年10月5日 |
・現地の上水メーターは、使用可否不明です。
・現況有姿売買
・契約不適合責任は免責です
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。













