このページを印刷する
- 価格
-
1,600万円
- 坪単価
- 11.3万円
所在地 | 長野県茅野市宮川字古川 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 471m²(142.47坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 31.81m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 10.6m |
周辺環境 | ・宮川小学校:約2710m ・長峰中学校:約3630m ・ドン・キホーテ茅野店:約440m ・ナフコ茅野店:約520m ・業務スーパー諏訪店:約700m ・西友茅野横内店:約840m ・セブンイレブンちの店:約880 |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 240703 | ||
情報登録日 | 2024年7月2日 | 情報更新日 | 2024年7月2日 |
・上水道分担金、{13mm)110,000円が必要です。
・下水道負担金、㎡当たり250円×土地面積が必要です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。