このページを印刷する
- 価格
-
1,450万円
- 坪単価
- 19.1万円
所在地 | 長野県諏訪郡下諏訪町赤砂 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 251.59m²(76.1坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約16m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約20m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 約8.1m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約5.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | セブンイレブン下諏訪赤砂店:約50m、ダイソー下諏訪店:約200m、ビック1岡谷店:約500m クスリのサンロード岡谷店:約800m、いちやまマート岡谷店:約850m |
||
設備・条件 |
上水道は宅内引込工事要
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 191109 | ||
情報登録日 | 2020年8月1日 | 情報更新日 | 2022年8月10日 |
下諏訪町赤砂の土地。
大通りに面し、間口の広い敷地です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。