このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 坪単価
- 16.1万円
所在地 | 長野県諏訪郡下諏訪町字下馬場 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 土地:古屋あり(解体更地渡し) |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 135.57m²(41坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約12.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約2.0m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | ・下諏訪南小学校:約700m ・下諏訪中学校:約400m ・セブンイレブン下諏訪大社通店:約400m ・下諏訪郵便局:約500m ・西友下諏訪店:約700m ・サンロード岡谷店:約1500m |
||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約済 |
物件番号 | 240604 | ||
情報登録日 | 2024年6月21日 | 情報更新日 | 2024年9月25日 |
・実測面積:145.20㎡(43.92坪)
・道路幅員が4m未満につき、建物建築の際に道路後退(セットバック)が必要です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。